Отметьте экзамены, которые будете сдавать в школе, и узнайте,
в какие вузы и на какие специальности вы сможете подать документы.
Вы можете подать документы в
| ВУЗ | Номер | Название | Обучение | Бюджет | Платное | Экзамены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КрасГМУ | 060201.65 | Стоматология | Очное | Есть | 47 250 руб. | |
| КрасГМУ | 060301.65 | Фармация | Очное | Есть | 39 550 руб. | |
| КрасГМУ | 060301.65 | Фармация | Заочное | Есть | 27 000 руб. | |
| АТиСО | 080104.65 | Экономика труда | Заочное | — | 13 000 руб. | |
| АТиСО | 080105.65 | Финансы и кредит | Заочное | — | 13 000 руб. | |
| АТиСО | 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Заочное | — | 13 000 руб. | |
| КрасГАУ | 110100.62 | Агрохимия и агропочвоведение | Очное | Есть | 33 150 руб. | |
| КрасГАУ | 110100.62 | Агрохимия и агропочвоведение | Заочное | Есть | 10 075 руб. | |
| КрасГАУ | 110400.62 | Агрономия | Очное | Есть | 33 150 руб. | |
| КрасГАУ | 110400.62 | Агрономия | Заочное | Есть | 8 325 руб. | |
| КрасГАУ | 111900.62 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Очное | Есть | 33 150 руб. | |
| КрасГАУ | 111900.62 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Заочное | Есть | 10 075 руб. | |
| КрасГАУ | 020400.62 | Биология | Очное | Есть | 28 750 руб. | |
| КрасГАУ | 020400.62 | Биология | Заочное | Есть | 8 325 руб. | |
| КрасГАУ | 111801.62 | Ветеринария | Очное | Есть | 33 150 руб. | |
| КрасГАУ | 111801.62 | Ветеринария | Заочное | Есть | 10 075 руб. | |
| КрасГАУ | 111100.62 | Зоотехния | Очное | Есть | 33 150 руб. | |
| КрасГАУ | 111100.62 | Зоотехния | Заочное | Есть | 8 325 руб. | |
| КрасГАУ | 110900.62 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Очное | Есть | 33 150 руб. | |
| КрасГАУ | 110900.62 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Заочное | Есть | 8 325 руб. | |
| СибГТУ | 250100.62 | Лесное дело | Очное | Есть | 23 500 руб. | |
| СибГТУ | 030300.62 | Психология | Очное | Есть | 29 500 руб. | |
| СФУ | 010200.62 | Математика и компьютерные науки | Очное | Есть | 25 000 руб. | |
| СФУ | 030300.62 | Психология | Очное | Есть | 41 000 руб. | |
| УРАО | 030301.65 | Психология | Заочное | — | 10 000 руб. | |
| СФУ | 034300.62 | Физическая культура | Очное | Есть | 25 000 руб. |
|
| СФУ | 034300.62 | Физическая культура | Заочное | Есть | 13 500 руб. |
|
| СИБУП | 030300.62 | Психология | Очное | — | 14 000 руб. | |
| СИБУП | 030300.62 | Психология | Заочное | — | 14 000 руб. | |
| СФУ | 020400.62 | Биология | Очное | Есть | 25 000 руб. | |
| СФУ | 020100.62 | Химия | Очное | Есть | 17 000 руб. | |
| КрасГМУ | 060101.65 | Лечебное дело | Очное | Есть | 39 550 руб. | |
| КрасГМУ | 060103.65 | Педиатрия | Очное | Есть | 32 100 руб. | |
| КрасГМУ | 030401.65 | Клиническая психология | Очное | Есть | 40 100 руб. | |
| КрасГМУ | 030401.65 | Клиническая психология | Заочное | Есть | 28 800 руб. | |
| СФУ | 050400.62 | Психолого-педагогическое образование | Очное | Есть | 22 000 руб. | |
| КрасГАУ | 250700.62 | Ландшафтная архитектура | Очное | Есть | 26 550 руб. | |
| МПСИ | 050700.62 | Специальное (дефектологическое) образование | Заочное | — | — | |
| МПСИ | 030300.62 | Психология | Заочное | — | 11 000 руб. |
|
| СФУ | 240100.62 | Химическая технология | Очное | Есть | 34 500 руб. | |
| СФУ | 280700.62 | Техносферная безопасность | Очное | Есть | — | |
| СФУ | 270100.62 | Архитектура | Очное | Есть | 34 500 руб. |
|
| СФУ | 270300.62 | Дизайн архитектурной среды | Очное | Есть | 34 500 руб. |
|
| СФУ | 270900.62 | Градостроительство | Очное | Есть | 25 000 руб. |
|
| СФУ | 034600.62 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Очное | Есть | 25 000 руб. |
|
| КГПУ | 050100.68 | Педагогическое образование | Очное | Есть | — | |
| КГПУ | 050100.68 | Педагогическое образование | Очное | Есть | 37 200 руб. |
|
| КГПУ | 050400.68 | Психолого- педагогическое образование | Очное | Есть | 37 200 руб. |
|
| КГПУ | 050400.68 | Психолого- педагогическое образование | Очное | Есть | 37 200 руб. | |
| КГПУ | 050400.68 | Психолого- педагогическое образование | Заочное | Есть | 13 700 руб. | |
| КГПУ | 050700.68 | Специальное (дефектологическое) образование | Очное | Есть | — | |
| СибГТУ | 240100.62 | Химическая технология | Очное | Есть | 21 000 руб. | |
| СибГТУ | 240700.62 | Биотехнология | Очное | Есть | 21 000 руб. | |
| СибГТУ | 241000.62 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биохимии | Очное | Есть | 21 000 руб. | |
| СибГТУ | 250700.62 | Ландшафтная архитектура | Очное | Есть | 26 000 руб. | |
| СибГТУ | 280100.62 | Природообустройство и водопользование | Очное | Есть | 25 000 руб. | |
| СибГТУ | 240100.62 | Химическая технология | Очное | Есть | 21 000 руб. | |
| СибГТУ | 240300.65 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Очное | Есть | 21 000 руб. | |
| СибГТУ | 241000.62 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биохимии | Очное | Есть | 21 000 руб. | |
| СибГТУ | 250400.62 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Заочное | — | 11 250 руб. | |
| СибГТУ | 030300.62 | Психология | Заочное | — | 14 800 руб. | |
| СибГТУ | 240100.62 | Химическая технология | Заочное | — | 10 500 руб. | |
| СибГАУ | 081100.68 | Государственное и муниципальное управление | Очное | Есть | есть руб. | |
| СибГАУ | 080400.68 | Управление персоналом | Очное | Есть | есть руб. | |
| СФУ | 020201.65 | Фундаментальная и прикладная химия | Очное | Есть | — | |
| МЭСИ | 030300.62 | Психология | Очное | Есть | 49 700 руб. | |
| МЭСИ | 030300.62 | Психология | Заочное | Есть | 32 000 руб. | |
| КГПУ | 050100.68 | Педагогическое образование | Очное | Есть | — |
|
| КГПУ | 034400.62 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Заочное | — | — |
|
| КГПУ | 030300.62 | Психология | Очное | — | — | |
| СФУ | 260800.62 | Технология продукции и организация общественного питания (бакалавриат) | Очное | — | — | |
| КрасГМУ | 060609.65 | Медицинская кибернетика | Очное | Есть | 27 050 руб. | |
| СибГТУ | 280100.62 | Природообустройство и водопользование | Очное | — | — | |
| КГХИ | 071500.62 | Народная художественная культура | Очное | — | — |
|
| КГХИ | 071500.62 | Народная художественная культура | Заочное | — | — |
|
| КГХИ | 072500.62 | Дизайн | Очное | — | — |
|
| КГХИ | 072500.62 | Дизайн | Заочное | — | — |
|
| КГХИ | 072600.62 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Очное | — | — |
|
| КГХИ | 072600.62 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Заочное | — | — |
|
Информация носит ознакомительный характер, полученные сведения уточняйте в выбранном вузе.
Стоимость обучения указана за один семестр, она может быть изменена. Знак «—» обозначает, что вуз пока не предоставил данные о стоимости обучения.
Обратите внимание на номер специальности: цифры после точки указывают на квалификацию. 62 — бакалавриат, 65 — специалитет, 68 — магистратура.