Главная
>
Новости
>
Афины-2004: Россия - рывок с 9-го на 5-е место

Афины-2004: Россия - рывок с 9-го на 5-е место

17 августа 2004 19:30
0

Страна Золото Серебро Бронза Всего
Китай 10 4 1 15
Австралия 6 2 5 13
Япония 5 1 1 7
США 3 5 5 13
Россия 2 5 2 9
Франция 2 2 3 7
Италия 2 2 1 5
Турция 2 0 1 3
Украина 2 0 1 3
Германия 1 2 1 4
Южная Корея 1 1 2 4
Венгрия 1 1 1 3
Таиланд 1 0 2 3
Греция 1 0 1 2
ЮАР 1 0 0 1
Голландия 0 2 3 5
Северная Корея 0 2 1 3
Польша 0 2 0 2
Словакия 0 1 1 2
Австрия 0 1 0 1


REGNUM

Рекомендуем почитать