Главная
>
Новости
>
Афины 2004: текущий рейтинг команд по завоеванным медалям

Афины 2004: текущий рейтинг команд по завоеванным медалям

18 августа 2004 13:24
3

 

Страна

Всего

Китай 10 4 2 16

Австралия 6 2 5 13

Япония 5 2 1 8

США 4 5 5 14

Россия 2 5 2 9

Италия 2 3 1 6

Франция 2 2 4 8

Турция 2 0 1 3

Украина 2 0 1 3

Германия 1 2 1 4

Южная Корея 1 1 3 5

Венгрия 1 1 1 3

Таиланд 1 0 2 3

Греция 1 0 1 2

Румыния 1 0 1 2

ОАЭ 1 0 0 1

ЮАР 1 0 0 1

Голландия 0 2 3 5

Польша 0 2 0 2

КНДР 0 2 0 2


REGNUM

Рекомендуем почитать