Главная
>
Новости
>
Афины 2004: 36 медалей в копилке России

Афины 2004: 36 медалей в копилке России

23 августа 2004 13:00
0

 

Страна

Всего

Китай 22 14 10 46

США 21 21 15 57

Япония 13 6 7 26

Австралия 12 8 12 32

Германия 10 9 12 31

Франция 8 8 7 23

Россия 7 13 16 36

Италия 7 6 7 20

Румыния 6 3 2 11

Украина 6 2 5 13

Южная Корея 5 10 5 20

Великобритания 5 7 7 19

Греция 4 1 3 8

Голландия 3 6 8 17

Венгрия 3 4 1 8

Швеция 3 0 1 4

Турция 3 0 1 4

Беларусь 2 3 6 11

Польша 2 2 3 7

Словакия 2 2 1 5


REGNUM

Рекомендуем почитать